All our electric hoists feature: - Hook & Eye Suspension, Manual Trolleys, Single or Dual Speed, Single or 3 Phase power, Single or Double falls of chain, Chain collectors, either Wire Rope or Chain Hoists, Capacities from 125Kg to 10000Kg on Chain Hoists and 1000Kg to 40000Kg on Wire Rope Units.
| Model | Capacity / Chain Falls |
Chain Dimension d x p |
Lifting Speed Main Lift |
Lifting Speed Fine Lift |
Hoist Motor | Net weight* Suspension |
Net weight* Push Trolley |
Net weight* Electric Trolley |
| Kg | mm | m/min | m/min | kW | Kg | Kg | Kg | |
| CPV 2-8 | 250/1 | 4x12.2 | 8 | - | 0.37 | 24 | 39 | 47 |
| CPVF 2-8 | 250/1 | 4x12.2 | 8 | 2 | 0.37/0.09 | 25 | 40 | 48 |
| CPV 5-4 | 500/2 | 4x12.2 | 4 | - | 0.37 | 25 | 40 | 48 |
| CPVF 5-4 | 500/2 | 4x12.2 | 4 | 1 | 0.37/0.09 | 26 | 41 | 49 |
| CPV 5-8 | 500/1 | 5x15.1 | 8 | - | 0.75 | 26 | 41 | 49 |
| CPVF 5-8 | 500/1 | 5x15.1 | 8 | 2 | 0.75/0.18 | 27 | 42 | 50 |
| CPV 10-4 | 1000/2 | 5x15.1 | 4 | - | 0.75 | 28 | 43 | 51 |
| CPVF10-4 | 1000/2 | 5x15.1 | 4 | 1 | 0.75/0.18 | 29 | 44 | 52 |
| CPV10-8 | 1000/1 | 7.1x20.5 | 8 | - | 1.5 | 58 | 77 | 84 |
| CPVF 10-8 | 1000/1 | 7.1x20.5 | 8 | 2 | 1.5/0.37 | 59 | 78 | 85 |
| CPV 20-4 | 2000/2 | 7.1x20.5 | 4 | - | 1.5 | 63 | 82 | 89 |
| CPVF 20-4 | 2000/2 | 7.1x20.5 | 4 | 1 | 1.5/0.37 | 64 | 83 | 90 |



| Model | CPV/CPVF | CPV/CPVF | CPV/CPVF | CPV/CPVF | CPV/CPVF | CPV/CPVF | |
| 2-8 | 5-4 | 5-8 | 10-4 | 10-8 | 20-4 | ||
| A | mm | 353 | 393 | 353 | 430 | 428 | 524 |
| A1 | mm | 196 | 196 | 196 | 196 | 234 | 234 |
| A2 (size I) | mm | 376 | 376 | 376 | 376 | 464 | 464 |
| A2 (size II) | mm | 426 | 426 | 426 | 426 | 544 | 544 |
| A2 (size III) | mm | 506 | 506 | 506 | 506 | - | - |
| B | mm | 22 | 22 | 22 | 29 | 29 | 37 |
| B1 | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
| C | mm | 29 | 29 | 29 | 35 | 35 | 40 |
| C1 | mm | 38 | 37 | 38 | 38 | 45 | 45 |
| D | mm | 15 | 15 | 15 | 21 | 21 | 26 |
| D1 | mm | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| E | mm | 277 | 277 | 277 | 277 | 326 | 326 |
| G | mm | 120 | 144 | 120 | 144 | 140 | 173 |
| G1 (size I) | mm | 142 | 142 | 142 | 142 | 208 | 208 |
| G1 (size II) | mm | 162 | 162 | 162 | 162 | 208 | 208 |
| G1 (size III) | mm | 162 | 162 | 162 | 162 | - | - |
| H | mm | 157 | 133 | 157 | 133 | 186 | 154 |
| K (CPV) | mm | 207 | 207 | 207 | 207 | 285 | 285 |
| K (CPVF) | mm | 207 | 207 | 207 | 207 | 285 | 285 |
| M (size I) | mm | 162 | 162 | 162 | 162 | 208 | 208 |
| M (size II) | mm | 197 | 197 | 197 | 197 | 208 | 208 |
| M (size III) | mm | 197 | 197 | 197 | 197 | - | - |
| N | mm | 219 | 219 | 219 | 219 | 274 | 274 |



| Model | CPV/CPVF | CPV/CPVF | CPV/CPVF | CPV/CPVF | CPV/CPVF | CPV/CPVF | |
| 2-8 | 5-4 | 5-8 | 10-4 | 10-8 | 20-4 | ||
| A3 | mm | 228 | 228 | 228 | 228 | 263 | 263 |
| A4 | mm | 408 | 408 | 408 | 408 | 493 | 493 |
| A4 | mm | 458 | 458 | 458 | 458 | 573 | 573 |
| A4 | mm | 538 | 538 | 538 | 538 | - | - |
| A5 | mm | 385 | 425 | 385 | 462 | 456 | 553 |
| b | mm | A = 50 - 180 / B = 180 - 300 | |||||
| H1 | mm | 24 | 24 | 24 | 24 | 23 | 23 |
| H | mm | 158 | 158 | 158 | 158 | 186 | 186 |
| H3 | mm | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 | 129 |
| H4 | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| H4 | mm | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| I | mm | 72 | 72 | 72 | 72 | 96 | 96 |
| I | mm | 77 | 77 | 77 | 77 | 98 | 98 |
| L | mm | 310 | 310 | 310 | 310 | 360 | 360 |
| L1 | mm | 130 | 130 | 130 | 130 | 150 | 150 |
| L2 | mm | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| L2 | mm | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 | 265 |
| L3 | mm | 155 | 155 | 155 | 155 | 180 | 180 |
| L4 | mm | 161 | 161 | 161 | 161 | 203 | 203 |
| O | mm | 60 | 60 | 60 | 60 | 80 | 80 |
| P | mm | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| P1 | mm | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 | 246 |
| S | mm | b+50 | b+50 | b+50 | b+50 | b+54 | b+54 |
| T | mm | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| tmax | mm | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 |