Your shopping cart is empty!
The IPTKW beam clamp comes without a hoisting eye.
Working load limits from 2 tonne up to 5 tonne.
| Model | Working load limit (t) | Weight each (KG) | Dimensions (mm) | ||||||||
| Jaw A | C | D | E | F | H | J | K | |
|||
| Without hoisting eye | |||||||||||
| IPTKW | 2 | 4 | 75-190 | A + 80 | 125 | / | 28 | 25 | / | / | |
| IPTKW | 3 | 4.5 | 75-190 | A + 80 | 125 | / | 28 | 25 | / | / | |
| IPTKW | 4 | 6.3 | 150-280 | A + 100 | 125 | / | 33 | 35 | / | / | |
| IPTKW | 5 | 8.8 | 120-350 | A + 195 | 125 | / | 33 | 40 | / | / | |

