Your shopping cart is empty!
Lightweight hydraulic jack in aluminium
| Model | Dimensions in mm | |||
| Closed height | Toe height | Base length | Base width | |
| JAH620 | 263 | / | 178 | 121 |
| JAH1220 | 438 | / | 246 | 121 |
| JAH630 | 263 | / | 203 | 140 |
| JAH1230 | 451 | / | 273 | 140 |
| JAH660 | 293 | / | 251 | 190 |
| JAH1260 | 500 | / | 342 | 190 |
| JAH620C | 280 | 67 | 246 | 121 |
| JAH1220C | 456 | 67 | 246 | 121 |
| JAH630C | 281 | 73 | 273 | 140 |
| JAH1230C | 472 | 73 | 273 | 140 |
| JAH660C | 327 | 73 | 342 | 190 |
| JAH1260C | 540 | 73 | 342 | 190 |
| JAH620SR | 289 | / | 178 | 121 |
| JAH1220SR | 464 | / | 246 | 121 |
| JAH630SR | 292 | / | 203 | 140 |
| JAH1230SR | 479 | / | 273 | 140 |
| JAH660SR | 330 | / | 251 | 190 |
| JAH1260SR | 536 | / | 342 | 190 |
| Jack with plain piston | ||||
| JAH620 | 20 | / | 152 | 11 |
| JAH1220 | 20 | / | 305 | 17 |
| JAH630 | 30 | / | 152 | 16 |
| JAH1230 | 30 | / | 305 | 24 |
| JAH660 | 60 | / | 152 | 28 |
| JAH1260 | 60 | / | 305 | 44 |
| Jack with plain piston & lifting claw & with extended base | ||||
| JAH620C | 20 | 8 | 152 | 15 |
| JAH1220C | 20 | 8 | 305 | 23 |
| JAH630C | 30 | 12 | 152 | 21 |
| JAH1230C | 30 | 12 | 305 | 32 |
| JAH660C | 60 | 24 | 152 | 44 |
| JAH1260C | 60 | 24 | 305 | 65 |
| Jack with failsafe locking ring | ||||
| JAH620SR | 20 | / | 152 | 13 |
| JAH1220SR | 20 | / | 305 | 19 |
| JAH630SR | 30 | / | 152 | 17 |
| JAH1230SR | 30 | / | 305 | 25 |
| JAH660SR | 60 | / | 152 | 30 |
| JAH1260SR | 60 | / | 305 | 46 |

