Your shopping cart is empty!
With a fixed jaw this Riley Superclamp Adjustable Girderclamps may be utilised for lifting, pulling or as an anchor point making them very versatile.
Large jaw grip adjustments and quick to fit.
| Model | WLL (KG) | Adjust | A | B | C | D | E | G | H | J | K | Weight (KG) |
| S1 | 2032 | 76-190 | 125 | 3 | 22 | 90 | 188 | 275 | 20 | 77 | 250 | 4 |
| S2 | 3048 | 76-190 | 125 | 6 | 22 | 90 | 188 | 275 | 20 | 77 | 250 | 5 |
| S2A | 3048 | 76-190 | 130 | 12.5 | 22 | 102 | 250 | 275 | 20 | 103 | 268 | 8 |
| S2AX | 3048 | 127-350 | 130 | 12.5 | 22 | 102 | 375 | 560 | 20 | 102 | 373 | 11.5 |
| S3 | 4064 | 150-254 | 130 | 10 | 22 | 112 | 327 | 410 | 25 | 98 | 332 | 11 |
| S3A | 5080 | 150-305 | 140 | 12.5 | 32 | 116 | 373 | 410 | 25 | 110 | 360 | 15 |
| S3X | 5080 | 76-190 | 130 | 12.5 | 22 | 116 | 237 | 295 | 25 | 110 | 300 | 10 |
| S4 | 7112 | 101-228 | 140 | 12.5 | 42 | 118 | 323 | 410 | 32 | 120 | 382 | 17.5 |
| S4A | 10160 | 203-457 | 140 | 20 | 42 | 118 | 498 | 560 | 32 | 112 | 476 | 28 |
| S4S | 6096 | 203-457 | 140 | 12.5 | 42 | 116 | 498 | 560 | 25 | 110 | 459 | 18.8 |
| S12 | 15241 | 203-457 | 170 | 20 | 50 | 116.5 | 611 | 660 | 40 | 185 | 616 | 49.5 |
| S14 | 15241 | 406-610 | 175 | 20 | 63 | 116.5 | 795 | 810 | 40 | 185 | 673 | 58.5 |

